Konecranes 10-18 tonn
Konecranes lyftararnir með lyftugetu frá 10 - 18 tonnum eru þekktir fyrir að vera mjög meðfærilegir með stutt hjólhaf auk þess sem þeir eru einstaklega stöðugir og þægilegir í vinnu. Hér að neðan eru helstu tegundir.
Hafið samband við sölumenn Íslyft á solumenn@islyft.is eða í síma 514-1600 fyrir nánari upplýsingar.
teGUND | LYFTIGETA | HJÓLHAF |
---|---|---|
SMV 10-600 CS | 10 t m.v. 600 mm | 2800 mm |
SMV 12-600 CS | 12 t m.v. 600 mm | 2800 mm |
SMV 10-600 C | 10 t m.v. 600 mm | 3000 mm |
SMV 12-600 C | 12 t m.v. 600 mm | 3000 mm |
tegund | lyftigeta | hjólhaf |
---|---|---|
SMV 12-1200 C | 12 t m.v. 600 mm | 3500 mm |
SMV 16-600 C | 16 t m.v. 600 mm | 3500 mm |
SMV 10-900 C | 16 t m.v. 600 mm | 3500 mm |
tegund | lyftigeta | hjólhaf |
---|---|---|
SMV 10-1200 C | 10 t m.v. 1200 mm | 3250 mm |
SMV 13,6 - 600 C | 13.6 t m.v. 600 mm | 3250 mm |
tegund | lyftigeta | hjólhaf |
---|---|---|
SMV 15-1200 C | 15 t m.v. 1200 mm | 3750 mm |
SMV 16-1200 C | 16 t m.v. 1200 mm | 3750 mm |
SMV 18-600 C | 18 t m.v. 600 mm | 3750 mm |
SMV 18-900 C | 18 t m.v. 900 mm | 3750 mm |
Íslyft ehf.